| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1908.93 | 9.86↑ | 0.52 | 1908.93 | 1909.27 | 1898.59 | 1899.07 | 1910.37 | 1896.89 |
| 现货白银 | 24.63 | 0.52↑ | 2.16 | 24.63 | 24.66 | 24.13 | 24.11 | 24.72 | 24.09 |
| 现货铂金 | 871.81 | 9.31↑ | 1.08 | 871.81 | 874.63 | 863 | 862.5 | 872.69 | 859.5 |
| 现货钯金 | 2349.5 | 19.00↑ | 0.82 | 2349.5 | 2354.5 | 2332 | 2330.5 | 2354.39 | 2329.5 |
| 香港黄金 | 17698 | 104.00↑ | 0.59 | 17698 | 17701 | 17614 | 17594 | 17710 | 17586 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy