| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1899.98 | -4.04↓ | -0.21 | 1899.98 | 1900.12 | 1903.54 | 1904.02 | 1904.87 | 1894.6 |
| 现货白银 | 24.39 | 0.01↑ | 0.05 | 24.39 | 24.4 | 24.39 | 24.37 | 24.56 | 24.3 |
| 现货铂金 | 855.17 | -4.83↓ | -0.56 | 855.17 | 857.66 | 859 | 860 | 861.53 | 848.5 |
| 现货钯金 | 2342 | -2.50↓ | -0.11 | 2342 | 2347 | 2342.12 | 2344.5 | 2350.49 | 2340.77 |
| 香港黄金 | 17611 | -32.00↓ | -0.18 | 17611 | 17633 | 17643 | 17643 | 17652 | 17563 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy