| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1896.91 | -4.15↓ | -0.22 | 1896.91 | 1897.34 | 1903.25 | 1901.07 | 1903.9 | 1891.21 |
| 现货白银 | 24.14 | -0.44↓ | -1.78 | 24.14 | 24.18 | 24.6 | 24.58 | 24.64 | 24.07 |
| 现货铂金 | 887.85 | -15.40↓ | -1.7 | 887.85 | 890.82 | 904.5 | 903.25 | 905 | 879 |
| 现货钯金 | 2371 | -22.00↓ | -0.92 | 2371 | 2380.55 | 2389 | 2393 | 2389.5 | 2360.86 |
| 香港黄金 | 17585 | -49.00↓ | -0.28 | 17585 | 17596 | 17546 | 17634 | 17636 | 17546 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy