| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1906.89 | 5.20↑ | 0.27 | 1906.89 | 1907.14 | 1901.15 | 1901.69 | 1910.35 | 1900.9 |
| 现货白银 | 24.49 | 0.24↑ | 1 | 24.49 | 24.49 | 24.28 | 24.24 | 24.61 | 24.23 |
| 现货铂金 | 880.24 | 8.78↑ | 1.01 | 880.24 | 882.81 | 869 | 871.46 | 883.5 | 869 |
| 现货钯金 | 2377.08 | 17.58↑ | 0.75 | 2377.08 | 2386.51 | 2354.5 | 2359.5 | 2383.73 | 2354.3 |
| 香港黄金 | 17677 | 53.00↑ | 0.3 | 17677 | 17667 | 17624 | 17624 | 17709 | 17620 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy