| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1902.58 | -5.20↓ | -0.27 | 1902.58 | 1902.92 | 1907.81 | 1907.78 | 1910.87 | 1902.3 |
| 现货白银 | 24.28 | -0.08↓ | -0.33 | 24.28 | 24.33 | 24.36 | 24.36 | 24.56 | 24.21 |
| 现货铂金 | 878.45 | -3.33↓ | -0.38 | 878.45 | 881.35 | 880 | 881.78 | 888.18 | 872.5 |
| 现货钯金 | 2340.5 | 3.00↑ | 0.13 | 2340.5 | 2345.5 | 2335 | 2337.5 | 2357 | 2330.5 |
| 香港黄金 | 17637 | -41.00↓ | -0.23 | 17637 | 17667 | 17677 | 17678 | 17713 | 17635 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy