| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1870.85 | 3.43↑ | 0.18 | 1870.85 | 1871.15 | 1866.73 | 1867.42 | 1878.04 | 1864 |
| 现货白银 | 23.28 | 0.03↑ | 0.15 | 23.28 | 23.33 | 23.25 | 23.25 | 23.57 | 23.16 |
| 现货铂金 | 850.31 | 3.16↑ | 0.37 | 850.31 | 852.88 | 846.5 | 847.15 | 860.21 | 843.5 |
| 现货钯金 | 2211.19 | 12.69↑ | 0.58 | 2211.19 | 2220.31 | 2203.5 | 2198.5 | 2221.5 | 2198.69 |
| 香港黄金 | 17342 | 39.00↑ | 0.23 | 17342 | 17349 | 17312 | 17303 | 17407 | 17283 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy