(2020年11月2日)国际黄金价格表

2020-11-02 17:08
  (2020年11月2日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1887.28 8.29↑ 0.44 1887.28 1887.4 1876.66 1878.99 1887.38 1873.36
现货白银 23.96 0.32↑ 1.36 23.96 23.98 23.64 23.64 24.03 23.37
现货铂金 856.28 13.29↑ 1.58 856.28 858.52 843.5 843 858.43 835
现货钯金 2240.5 33.50↑ 1.52 2240.5 2245.5 2207.5 2207 2261.5 2207.5
香港黄金 17494 92.00↑ 0.53 17494 17471 17407 17402 17494 17366
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy