| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1894.84 | -14.20↓ | -0.74 | 1894.84 | 1894.98 | 1908.3 | 1909.04 | 1916.28 | 1882.3 |
| 现货白银 | 23.59 | -0.61↓ | -2.5 | 23.59 | 23.62 | 24.23 | 24.2 | 24.49 | 23.21 |
| 现货铂金 | 855.22 | -12.29↓ | -1.42 | 855.22 | 857.38 | 869 | 867.5 | 878.49 | 848 |
| 现货钯金 | 2243.9 | -52.10↓ | -2.27 | 2243.9 | 2253.69 | 2294 | 2296 | 2301.5 | 2242.3 |
| 香港黄金 | 17561 | -130.00↓ | -0.73 | 17561 | 17569 | 17686 | 17691 | 17765 | 17455 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy