(2020年11月5日)国际黄金价格表

2020-11-05 15:11
  (2020年11月5日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1908.14 5.39↑ 0.28 1908.14 1908.31 1902.85 1902.75 1910.69 1902
现货白银 24.23 0.35↑ 1.45 24.23 24.25 23.87 23.89 24.29 23.87
现货铂金 876.52 8.02↑ 0.92 876.52 879.59 866.5 868.5 877.26 864.5
现货钯金 2313.5 21.50↑ 0.94 2313.5 2318.5 2290 2292 2315 2281.58
香港黄金 17687 56.00↑ 0.32 17687 17709 17628 17631 17713 17628
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy