(2020年11月9日)国际黄金价格表

2020-11-09 14:01
  (2020年11月9日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1962.07 11.28↑ 0.58 1962 1962.37 1957.2 1950.78 1965.54 1952
现货白银 25.85 0.26↑ 1 25.85 25.89 25.62 25.59 26 25.62
现货铂金 902.05 5.55↑ 0.62 902.05 906.49 892 896.5 906.5 892
现货钯金 2473 -19.50↓ -0.78 2473 2478 2496 2492.5 2503.5 2470.88
香港黄金 18195 96.00↑ 0.53 18195 18202 18120 18099 18225 18106
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy