| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1880.52 | 18.06↑ | 0.97 | 1880.52 | 1880.66 | 1860.6 | 1862.46 | 1884.9 | 1859.73 |
| 现货白银 | 24.14 | 0.05↑ | 0.19 | 24.14 | 24.17 | 24.09 | 24.09 | 24.35 | 23.98 |
| 现货铂金 | 871.65 | 6.15↑ | 0.71 | 871.65 | 875.91 | 866.5 | 865.5 | 874.1 | 863.5 |
| 现货钯金 | 2486 | 0.50↑ | 0.02 | 2486 | 2491 | 2486.5 | 2485.5 | 2496.5 | 2476.5 |
| 香港黄金 | 17430 | 171.00↑ | 0.99 | 17430 | 17447 | 17278 | 17259 | 17471 | 17238 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy