| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1891.84 | 2.64↑ | 0.14 | 1891.84 | 1891.99 | 1881.9 | 1889.2 | 1899.01 | 1881.9 |
| 现货白银 | 24.95 | 0.30↑ | 1.2 | 24.95 | 24.97 | 24.66 | 24.66 | 25.07 | 24.62 |
| 现货铂金 | 904.98 | 12.98↑ | 1.45 | 904.98 | 908.01 | 890 | 892 | 905.5 | 888.19 |
| 现货钯金 | 2344.91 | 18.91↑ | 0.81 | 2344.91 | 2353.85 | 2328.5 | 2326 | 2353 | 2324.07 |
| 香港黄金 | 17534 | 29.00↑ | 0.17 | 17534 | 17542 | 17509 | 17505 | 17603 | 17489 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy