| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1879.67 | -0.28↓ | -0.02 | 1879.67 | 1879.91 | 1879.58 | 1879.96 | 1883.25 | 1875.1 |
| 现货白银 | 24.45 | -0.01↓ | -0.06 | 24.45 | 24.47 | 24.48 | 24.46 | 24.52 | 24.32 |
| 现货铂金 | 929.55 | 3.55↑ | 0.38 | 929.55 | 933.98 | 925.5 | 926 | 931.47 | 919.5 |
| 现货钯金 | 2323.73 | 7.73↑ | 0.33 | 2323.73 | 2332.82 | 2318.5 | 2316 | 2326.45 | 2313.5 |
| 香港黄金 | 17424 | -4.00↓ | -0.02 | 17424 | 17432 | 17437 | 17428 | 17455 | 17387 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy