| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1862.96 | -9.14↓ | -0.49 | 1862.96 | 1863.37 | 1873.06 | 1872.1 | 1874.06 | 1858.15 |
| 现货白银 | 24.02 | -0.31↓ | -1.27 | 24.02 | 24.04 | 24.33 | 24.33 | 24.37 | 23.93 |
| 现货铂金 | 932.5 | -10.50↓ | -1.11 | 932.5 | 942.5 | 940 | 943 | 948.66 | 927.5 |
| 现货钯金 | 2325 | -10.50↓ | -0.45 | 2325 | 2330 | 2336 | 2335.5 | 2336 | 2313.34 |
| 香港黄金 | 17269 | -82.00↓ | -0.47 | 17269 | 17265 | 17360 | 17351 | 17368 | 17227 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy