| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1867.93 | 2.30↑ | 0.12 | 1867.93 | 1868.25 | 1866.2 | 1865.63 | 1869.81 | 1860.4 |
| 现货白银 | 24.17 | 0.16↑ | 0.68 | 24.17 | 24.18 | 24.03 | 24.01 | 24.21 | 23.89 |
| 现货铂金 | 957.21 | 9.21↑ | 0.97 | 957.21 | 959.44 | 946 | 948 | 959.58 | 943.33 |
| 现货钯金 | 2332.58 | 9.58↑ | 0.41 | 2332.58 | 2342.41 | 2318.5 | 2323 | 2337.61 | 2314.5 |
| 香港黄金 | 17314 | 18.00↑ | 0.1 | 17314 | 17317 | 17268 | 17296 | 17330 | 17248 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy