| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1828 | -9.23↓ | -0.5 | 1828.34 | 1828.53 | 1837.5 | 1837.23 | 1838.98 | 1820.8 |
| 现货白银 | 23.42 | -0.15↓ | -0.62 | 23.42 | 23.44 | 23.59 | 23.57 | 23.63 | 23.23 |
| 现货铂金 | 937.27 | 10.77↑ | 1.16 | 937.27 | 940.41 | 923.5 | 926.5 | 937.97 | 922.82 |
| 现货钯金 | 2335.87 | -16.13↓ | -0.69 | 2335.87 | 2344.12 | 2353 | 2352 | 2354 | 2315.94 |
| 香港黄金 | 16947 | -85.00↓ | -0.5 | 16947 | 16953 | 17041 | 17032 | 17044 | 16882 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy