| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1808.1 | 1.01↑ | 0.06 | 1808.1 | 1810.1 | 1807.2 | 1807.09 | 1812.15 | 1801.3 |
| 现货白银 | 23.23 | -0.03↓ | -0.12 | 23.23 | 23.28 | 23.26 | 23.26 | 23.39 | 23.08 |
| 现货铂金 | 966.52 | 7.03↑ | 0.73 | 966.52 | 968.77 | 960 | 959.5 | 968.53 | 956 |
| 现货钯金 | 2336.39 | -14.61↓ | -0.62 | 2336.39 | 2345.73 | 2346.5 | 2351 | 2352.5 | 2329.19 |
| 香港黄金 | 16770 | 19.00↑ | 0.11 | 16770 | 16773 | 16754 | 16751 | 16798 | 16701 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy