| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1779.02 | -8.48↓ | -0.47 | 1779.02 | 1779.28 | 1789.2 | 1787.5 | 1789.85 | 1764.39 |
| 现货白银 | 22.23 | -0.45↓ | -1.97 | 22.23 | 22.24 | 22.68 | 22.68 | 22.74 | 21.88 |
| 现货铂金 | 958.23 | -6.27↓ | -0.65 | 958.23 | 961.43 | 965 | 964.5 | 970.49 | 949.5 |
| 现货钯金 | 2406.8 | -18.20↓ | -0.75 | 2406.8 | 2415.34 | 2427.5 | 2425 | 2429.5 | 2399.33 |
| 香港黄金 | 16490 | -74.00↓ | -0.45 | 16490 | 16507 | 16563 | 16564 | 16589 | 16357 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy