(2020年12月1日)国际黄金价格表

2020-12-01 15:12
  (2020年12月1日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1787.23 10.44↑ 0.59 1787.23 1787.66 1776.53 1776.79 1788.23 1775.2
现货白银 22.87 0.27↑ 1.18 22.87 22.88 22.62 22.61 22.91 22.56
现货铂金 984.09 21.59↑ 2.24 984.09 988.24 962 962.5 985.5 961.5
现货钯金 2395.49 21.99↑ 0.93 2395.49 2404.51 2374.5 2373.5 2397.49 2369.94
香港黄金 16568 100.00↑ 0.61 16568 16561 16477 16468 16576 16459
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy