| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1840.71 | 10.67↑ | 0.58 | 1840.71 | 1840.85 | 1829.92 | 1830.04 | 1843.37 | 1825.7 |
| 现货白银 | 24.16 | 0.10↑ | 0.4 | 24.16 | 24.16 | 24.09 | 24.06 | 24.26 | 23.79 |
| 现货铂金 | 1023.09 | 12.09↑ | 1.2 | 1023.09 | 1027.32 | 1010.5 | 1011 | 1027.9 | 1005.5 |
| 现货钯金 | 2408.59 | 1.59↑ | 0.07 | 2408.59 | 2417.8 | 2405.45 | 2407 | 2420 | 2400.5 |
| 香港黄金 | 17061 | 92.00↑ | 0.54 | 17061 | 17073 | 16967 | 16969 | 17086 | 16927 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy