(2021年2月18日)国际黄金价格表

2021-02-18 14:02
  (2021年2月18日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1783.79 7.89↑ 0.44 1783.79 1784.02 1774.73 1775.9 1785.78 1774.73
现货白银 27.29 -0.05↓ -0.2 27.29 27.3 27.38 27.34 27.51 27.21
现货铂金 1259.09 5.09↑ 0.41 1259.09 1265.06 1253.5 1254 1286.64 1249.5
现货钯金 2383 6.50↑ 0.27 2383 2388 2378 2376.5 2398 2375
香港黄金 16534 72.00↑ 0.44 16534 16536 16459 16462 16554 16459
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy