| 排名 | 国家 | 黄金储备 | 黄金占总储量百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 8133.5 | 74.10% |
| 2 | 德国 | 3369.9 | 69.60% |
| 3 | 意大利 | 2451.8 | 66.40% |
| 4 | 法国 | 2436 | 59.80% |
| 5 | 俄罗斯 | 1944 | 17.10% |
| 6 | 俄罗斯 | 1944 | 17.10% |
| 7 | 中国 | 1842.6 | 2.30% |
| 8 | 瑞士 | 1040 | 5.20% |
| 9 | 日本 | 765.2 | 2.40% |
| 10 | 荷兰 | 612.5 | 66.80% |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy