4月2日讯,北京黄金价格_今天北京潮宏基黄金价格多少钱一克(2021年4月2日)
| 2021年4月2日 北京潮宏基黄金价格多少钱一克 | ||
| 品种 | 最新报价 | 纯度 |
| 北京潮宏基黄金价格 | 472元/克 | 99.9% |
| 北京潮宏基铂金价格 | 449元/克 | 95% |
| 北京潮宏基金条价格 | 462元/克 | 99.9% |
| 北京其他金店黄金首饰价格对比 | |||
| 北京周生生黄金价格 | 北京金至尊黄金价格 | 北京六福黄金价格 | 北京周六福黄金价格 |
| 465元/克 | 472元/克 | 472元/克 | 493元/克 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy