上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年7月24日)

2020-07-24 09:59
  上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年7月24日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 415.1 4.23↑ 0.58 -- 415.11 413.61 412.7 417.7 412.08
m黄金T+D 415.22 4.44↑ 0.61 -- 415.3 413.39 412.7 417.68 412.2
白银T+D 5318 26.00↑ -- -- 5319 5328 5312 5416 5270
黄金9999 415.3 2.65↑ 0.64 -- 415.45 412.01 412.65 417.19 412.01
黄金9995 414.8 2.25↑ 0.55 271.7 272 414.8 412.55 414.8 414.8
白银9999 4524 -36.00↓ -1 -- 4379 4525 4560 4525 4524
铂金9995 216 7.00↑ 3.35 222.5 223 213.9 209 217.55 213.9
金条100g 415.9 3.04↑ 0.74 286.51 286.52 412.48 412.86 417.48 411.89
黄金T+N1 422.3 4.55↑ 0.14 258 423.15 422 421.7 426 420.65
黄金T+N2 418.8 5.35↑ 0.62 259.5 418.85 417.4 416.2 420.5 415.5

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy