上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年10月20日)

2020-10-20 09:17
  上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年10月20日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 402.09 -0.59↓ -0.43 -- 402.1 403.71 403.84 405 401.52
m黄金T+D 402.25 -0.64↓ -0.49 -- 402.4 404.28 404.24 405 401.8
白银T+D 5173 35.00↑ -1 -- 5174 5236 5218 5283 5145
黄金9999 402.25 -2.15↓ -0.53 -- 402.3 404.96 404.41 404.97 402
黄金9995 403.9 0.58↑ 0.14 271.8 271.94 401.8 403.32 404 401.6
白银9999 5120 -2.00↓ -- 4188 -- 5120 5122 5120 5120
铂金9995 193.62 -2.88↓ -1.47 222.75 223.5 196.2 196.5 197.2 193.32
金条100g 403.1 -1.24↓ -0.31 286.61 287.8 404.5 404.34 404.5 403.01
黄金T+N1 410.1 0.15↑ 0.09 258 409.65 410.35 409.75 410.65 410.1
黄金T+N2 403 -0.75↓ -0.36 258.3 403.4 404 404.45 404 403

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy