上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年10月22日)

2020-10-22 09:51
  上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年10月22日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 403.35 -0.25↓ -0.07 -- 403.43 403.3 403.65 405.97 402.82
m黄金T+D 403.5 -0.24↓ -0.13 -- 403.6 403.36 404.01 405.98 403.12
白银T+D 5220 -6.00↓ -1 -- 5220 5240 5254 5330 5202
黄金9999 403.78 -0.32↓ -0.1 -- 403.78 402.91 404.2 405.69 402.91
黄金9995 403.6 1.63↑ 0.41 277.03 278.8 404.5 401.97 404.5 403.4
白银9999 5120 -2.00↓ -- 4188 -- 5120 5122 5120 5120
铂金9995 196.85 4.16↑ 2.16 222.5 223 197.71 192.69 197.71 196.51
金条100g 404.18 -0.49↓ -0.12 286.51 287.5 404.51 404.67 405.8 404
黄金T+N1 410.7 -0.10↓ 0.11 258 410.6 411.9 410.25 415.9 410.7
黄金T+N2 404.2 -0.25↓ -0.16 259.5 406 406 404.85 407 404.2

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy