上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年11月4日)

2020-11-04 10:59
  上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年11月4日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 403.42 2.51↑ 0.59 -- 403.42 402.5 401.05 404.58 402
m黄金T+D 403.6 2.60↑ 0.6 -- 403.67 403 401.18 405 402.17
白银T+D 5019 -71.00↓ -1 -- 5019 5141 5091 5196 4967
黄金9999 403.6 2.04↑ 0.52 -- 403.68 402.02 401.5 404.6 402.02
黄金9995 403 1.45↑ 0.36 271.8 272 404 401.55 404 403
白银9999 5135 175.00↑ 4 -- 4404 5130 4960 5135 5130
铂金9995 195.44 0.99↑ 0.51 222 222.5 194.8 194.45 195.5 194.17
金条100g 403.2 0.01↑ -- 286.3 287 402.85 403.19 404.98 402.01
黄金T+N1 411.35 3.20↑ 0.78 258 411 409.9 408.15 411.35 409.9
黄金T+N2 404.25 2.55↑ 0.63 259.5 405.9 402 401.7 405.15 402

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy