上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年11月6日)

2020-11-06 10:10
  上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年11月6日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 407.6 5.61↑ 1.1 -- 407.6 404 403.17 409.3 403.32
m黄金T+D 407.88 5.59↑ 1.14 -- 407.88 404.25 403.29 409.35 403.5
白银T+D 5315 224.00↑ 3 -- 5316 5210 5147 5320 5184
黄金9999 407.6 5.23↑ 1.3 -- 407.64 403.66 402.35 408.8 403.66
黄金9995 407.3 4.43↑ 1.1 269.05 269.6 407 402.87 407.3 406.9
白银9999 5156 98.00↑ 2 -- 4384 5156 5058 5156 5156
铂金9995 196.87 1.67↑ 0.86 222.75 223 195.13 195.2 196.87 195.13
金条100g 408 3.71↑ 0.92 286.51 287.5 405 404.29 409.6 405
黄金T+N1 414.6 6.05↑ 1.16 258 415 412 409.85 415.9 410
黄金T+N2 408.1 6.35↑ 1.29 259.5 408.8 404.95 402.9 409 404.95

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy