上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年12月1日)

2020-12-01 10:35
  上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年12月1日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 371 -0.05↓ 0.45 -- 371 367.71 369.32 371 366.6
m黄金T+D 371.1 -0.05↓ 0.43 -- 371.1 368.15 369.5 371.1 366.8
白银T+D 4749 69.00↑ 2 -- 4750 4611 4637 4754 4586
黄金9999 371.05 0.47↑ 0.09 -- 371.08 368.5 370.7 371.1 367
黄金9995 370.8 2.54↑ 0.69 280 283.55 368 368.26 370.8 368
白银9999 4652 -386.00↓ -8 -- 4384 4640 5038 4652 4640
铂金9995 212.06 1.39↑ 0.66 222.5 223 213.05 210.67 213.05 211.47
金条100g 371 1.09↑ 0.29 286.1 287.75 368.55 369.91 372.5 367.1
黄金T+N1 376.1 -1.65↓ 0.49 258 376.8 372.05 374.25 378 372
黄金T+N2 370 -0.70↓ 0.23 259.5 371.85 365.05 369.15 370 364.25

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy