上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年12月2日)

2020-12-02 10:28
  上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年12月2日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 377.32 6.90↑ 1.32 -- 377.35 375.9 372.39 378 375.37
m黄金T+D 377.54 6.56↑ 1.24 -- 377.57 375.99 372.92 378.1 375.33
白银T+D 4945 254.00↑ 4 -- 4946 4861 4777 4992 4855
黄金9999 377.7 4.71↑ 1.29 -- 377.7 374.88 372.9 378.5 374.88
黄金9995 372.1 3.84↑ 1.04 272.1 272.3 368 368.26 372.8 368
白银9999 4652 -386.00↓ -8 -- 4384 4640 5038 4652 4640
铂金9995 216.57 4.83↑ 2.28 222.5 222.75 216.17 211.74 217.05 216.17
金条100g 377.98 5.01↑ 1.34 289.02 290 377.51 372.97 377.98 376
黄金T+N1 382.7 6.50↑ 1.34 258 383.2 380 377.65 383 380
黄金T+N2 377 11.30↑ 1.29 259.5 379 376.95 372.2 377 376

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy