| 2021-03-09至2021-03-15长江现货1#铜价格 | ||||
| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1#铜 | 67880-67900 | 67890 | 1270 | 3月15日 |
| 1#铜 | 66610-66630 | 66620 | 880 | 3月12日 |
| 1#铜 | 65730-65750 | 65740 | 50 | 3月11日 |
| 1#铜 | 65680-65700 | 65690 | -1060 | 3月10日 |
| 1#铜 | 66740-66760 | 66750 | 80 | 3月9日 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy